Sector 4 Kampioenen 2015
Onaangewezen
1. 0413-1446 J. Grootoonk Bant 4.849,3
2. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 4.671,5
3. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 4.618,7
4. 0226-0119 B. Homma Balk 4.601,4
5. 0213-0918 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 4.540,0
6. 0259-0157 F. van der Brug Houtigehage 4.439,0
7. 0413-0637 N. de Fouw Bant 4.403,6
8. 0110-0197 Jan Broersma Roodeschool 4.385,5
9. 0226-0658 J. Buwalda Nijemirdum 4.356,1
10. 0262-0923 L. Bakker Hommerts 4.311,1
Aangewezen
1. 0413-1446 J. Grootoonk Bant 4.098,9
2. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 3.404,6
3. 0259-0157 F. van der Brug Houtigehage 3.064,2
4. 0259-0165 S.J. Kuipers Oudega 3.015,0
5. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 2.999,5
6. 0342-0495 Albert Lensen Ruinen 2.920,8
7. 0213-0918 Klaas Buwalda Sint Jacobiparochie 2.813,1
8. 0331-0876 Bert Meijer Klazienaveen 2.762,9
9. 0262-0401 F. Troelstra Heeg 2.605,8
10. 0226-0658 J. Buwalda Nijemirdum 2.540,0
Duifkampioen
1. 0262-0401 F. Troelstra Heeg 12-1051716 4 prijzen 3.134,5
2. 0419-0035 D. van de Berg Tuk 12-1123601 4 prijzen 3.027,3
3. 0267-0760 R. Leusink Engwierum 12-1022563 3 prijzen 2.972,2
4. 0329-9248 C&G. Koopman Emmerveen 13-4727627 4 prijzen 2.933,8
5. 0259-0343 A. Heidstra Rottevalle 09-1645321 3 prijzen 2.699,6
De kampioenen worden aanstaande zaterdag 12 december om 16:30 uur gehuldigd op de Manifestatie in Ureterp.